O objetivo central deste Concurso consiste em despertar a criatividade dos mais novos, estimulando a sua imaginação através da elaboração de um brinquedo com materiais recicláveis; Promover a educação ambiental; conscientizar os alunos e toda a família sobre a importância da reciclagem, visando a proteção do meio ambiente e a redução dos desperdício; fomentar e promover o envolvimento dos Encarregados de Educação / Pais na vida e acompanhamento educativo dos seus educandos.
Como membro da Associação de Pais tenho a dizer que o nosso objetivo foi superado e superou as nossas expectativas pois para além de termos trabalhos muito criativos e muito trabalhados, sentimos que a participação dos pais este ano letivo foi mais elevada do que o ano passado. Relembro que é extremamente importante a participação dos pais nas atividades elaboradas na nossa escola e, principalmente, aquelas que são realizadas em conjunto com o seu educando.
No dia 6 de maio, dia da Comemoração do Dia da Mãe, foram feitas as entregas dos prémios aos alunos vencedores.
Foram distribuídos prémios a todos os vencedores, com direito a taças e tudo ( feitas de material reciclado é claro) e diplomas a todos os participantes.
No dia 6 de maio, dia da Comemoração do Dia da Mãe, foram feitas as entregas dos prémios aos alunos vencedores.
Foram distribuídos prémios a todos os vencedores, com direito a taças e tudo ( feitas de material reciclado é claro) e diplomas a todos os participantes.
A todos o muito obrigado!!
Lista dos participantes
| 1 | Barbara Silva | 4ºA | Zoo |
| 2 | Joana Rodrigues | 1ºA | Gato laranja |
| 3 | Cláudia Maria Ramos | 1ºA | Centupeia |
| 4 | Raquel Amaro Nunes | 1ºA | Tartaruga |
| 5 | Matilde Gaspar Rodrigues | 1ºA | Tubarão |
| 6 | Tiago Polónio | 2º/3ºB | Canteiro com abelha |
| 7 | Tatiana Araujo | 2º B | Serpente |
| 8 | Raul Miguel carvalho | 2º/3ºB | A Quinta do Raul |
| 9 | Francisco Marques | 2º/3ºA | Pavão |
| 10 | Marta Pereira | 2º/3ºB | Tartaruga |
| 11 | Daniel Vitorino | 2º/3ºA | Porco |
| 12 | Filipa Amaro Nunes | 4ºA | Borboleta |
| 13 | Alice | 2ºA | Elefante prateado |
| 14 | Sara Machado | 2º/3ºA | Cão |
| 15 | Diogo Oliveira | 2º/3ºB | Elefante em regador |
| 16 | Paulo Maria | 2º A | Elefante com tampas |
| 17 | Gustavo Domingos | 2º/3ºB | Burro |
| 18 | Beatriz Falé | 2º/3ºB | Cavalo de Troia |
| 19 | Marysa Likal | 2º/3ºB | Avestruz |
| 20 | Joana dos Santos | 2º/3ºB | Leão |
| 21 | Rita Serafim | 1ºA | Cavalo Marinho |
| 22 | Miguel Afonso Batista | 2º A | Crocodilo |
| 23 | João Charuto | 2º/3ºB | Elefante colorido |
| 24 | Daniel Pinte | 2ºB | Cão |
| 25 | Francisco Relvas | 2º/3ºA | Cachorro de letras |
| 26 | Gonçalo | 2ºB | Vaca na caixa |
| 27 | Rivia Rodrigues | 2º/3ºA | Vaca preta |
| 28 | Rafael Barata | 2º/3ºB | Crocodilo |
| 29 | Vasco dos Santos Silva | 2º B | Cobra |
| 30 | Nicolae | 4ºA | Serpente |
| 31 | Diana Matos | 2º/3ºB | Quadro com coelho e mocho |
| 32 | Lara Matos | 1ºA | Quadro com coelho e mocho |
| 33 | Tomás Santos | 2ºA | Moinho |
| 34 | Claudia Ramos | 1ºA | Garrafa - sala de aula |
| 35 | Dinis Silva | 2º/3ºB | Quadro com flores |
| 36 | Carolina Garcia | 1ºA | Robot Lady Love |
E OS VENCEDORES FORAM......
1º Lugar
|
Joana dos Santos
|
2º/3º B
|
2º Lugar
|
Maysa Likal
|
2º/3º B
|
3º Lugar
|
Diogo Oliveira
|
2º/3º B
|
| 1º LUGAR |
| 2º LUGAR |
| 3º LUGAR |
| E OS VENCEDORES... |
MENÇÃO HONROSA
Raul Carvalho
|
2º/3º B
|
Gustavo Domingos
|
2º/3º B
|
Rita Serafim
|
1ºA
|
| A QUINTA DO RAUL |
| O BURRO |
| O CAVALO-MARINHO |
Sem comentários:
Enviar um comentário